Vai al contenuto
Vicinalia
English Iscriviti

Dove si vive meglio a Roma: la vivibilità delle 155 zone urbanistiche

L'indice di vivibilità di Vicinalia zona per zona: servizi a piedi, trasporti, verde, rischi naturali, aria, rumore, edifici e internet, dalle fonti ufficiali.

Le zone sono le 155 zone urbanistiche in cui Roma Capitale divide il territorio per le sue statistiche, dal Centro Storico a Ostia, da Prati all'Infernetto. Per ognuna prendiamo l'indice di vivibilità delle sezioni di censimento che ne fanno parte e ne calcoliamo la mediana, pesata sui residenti: è il valore del punto in cui abita la persona "di mezzo" della zona.

L'indice misura il posto, non le persone: non dice chi ci abita né quanto costa viverci. Dentro la stessa zona le strade cambiano, anche molto, e una zona in fondo alla classifica può avere vie ottime. Per un immobile preciso conta l'indirizzo: cercalo e l'indice della sua zona è gratuito.

I primi dieci

  1. 1 Celio 3.899 residenti 84
  2. 2 Esquilino 31.668 residenti 82
  3. 3 Casal Bruciato 20.855 residenti 80
  4. 4 Appio 26.162 residenti 79
  5. 5 XX Settembre 8.617 residenti 79
  6. 6 Centocelle 52.682 residenti 78
  7. 7 Gordiani 40.284 residenti 78
  8. 8 Centro Storico 22.459 residenti 78
  9. 9 Prati 17.053 residenti 78
  10. 10 Pietralata 13.321 residenti 78

Le 139 zone in classifica

# Zona Indice di vivibilità Vivibilità Residenti
1 Celio 84 molto buona 3.899
2 Esquilino 82 molto buona 31.668
3 Casal Bruciato 80 molto buona 20.855
4 Appio 79 buona 26.162
5 XX Settembre 79 buona 8.617
6 Centocelle 78 buona 52.682
7 Gordiani 78 buona 40.284
8 Centro Storico 78 buona 22.459
9 Prati 78 buona 17.053
10 Pietralata 78 buona 13.321
11 Trastevere 78 buona 11.774
12 Tuscolano Sud 77 buona 46.464
13 Torpignattara 77 buona 45.326
14 Latino 77 buona 22.489
15 Testaccio 77 buona 7.409
16 Navigatori 77 buona 5.231
17 Garbatella 76 buona 42.119
18 Salario 76 buona 24.762
19 Casilino 76 buona 14.634
20 Don Bosco 75 buona 48.813
21 Nomentano 75 buona 37.524
22 Tormarancia 75 buona 32.944
23 Tuscolano Nord 75 buona 20.407
24 Quadraro 75 buona 19.968
25 Aurelio Nord 75 buona 17.490
26 Casal Bertone 75 buona 15.516
27 Trieste 74 buona 51.759
28 Marconi 74 buona 33.026
29 Alessandrina 74 buona 25.837
30 Della Vittoria 74 buona 25.303
31 Tiburtino Sud 74 buona 22.164
32 Tiburtino Nord 74 buona 20.043
33 Eroi 74 buona 18.681
34 Trionfale 74 buona 16.157
35 EUR 74 buona 8.784
36 San Lorenzo 74 buona 8.452
37 Gianicolense 73 buona 52.543
38 Monte Sacro Alto 73 buona 33.539
39 Val Cannuta 73 buona 33.214
40 Appio-Claudio 73 buona 28.225
41 Parioli 73 buona 20.475
42 Torrespaccata 73 buona 13.206
43 Tre Fontane 73 buona 11.763
44 Primavalle 72 buona 55.006
45 Ostia Sud 72 buona 36.504
46 Tor Tre Teste 72 buona 10.529
47 Pineto 72 buona 1.724
48 Medaglie d'Oro 71 buona 38.883
49 Colli Portuensi 71 buona 35.048
50 Fogaccia 71 buona 28.536
51 Casal de' Pazzi 71 buona 25.817
52 Torre Maura 71 buona 18.941
53 Monte Sacro 71 buona 17.245
54 Grottaperfetta 71 buona 15.301
55 Flaminio 71 buona 12.828
56 Tor Sapienza 71 buona 11.975
57 Sacco Pastore 71 buona 10.019
58 Aurelio Sud 70 buona 23.724
59 Laurentino 70 buona 23.544
60 Pian Due Torri 70 buona 23.316
61 Casalotti di Boccea 70 buona 17.424
62 Malafede 70 buona 17.197
63 Sant'Alessandro 70 buona 10.554
64 Villaggio Giuliano 70 buona 9.857
65 Torrino 69 buona 40.102
66 Buon Pastore 69 buona 30.247
67 Portuense 69 buona 29.219
68 Spinaceto 69 buona 23.476
69 Mezzocammino 69 buona 15.469
70 Cecchignola 69 buona 14.359
71 Villaggio Olimpico 69 buona 2.749
72 Castel Fusano 69 buona 1.494
73 Torre Angela 68 buona 87.128
74 Ostia Nord 68 buona 41.018
75 Acilia Sud 68 buona 25.163
76 Aventino 68 buona 14.999
77 Valco San Paolo 68 buona 7.015
78 Tomba di Nerone 67 buona 31.948
79 San Basilio 67 buona 25.202
80 Giardinetti-Tor Vergata 67 buona 19.911
81 Conca d'Oro 67 buona 18.863
82 Osteria del Curato 67 buona 18.613
83 Tor di Quinto 67 buona 12.618
84 Ostiense 67 buona 7.048
85 Santa Maria della Pietà 66 buona 26.349
86 La Storta 66 buona 19.694
87 Corviale 66 buona 15.522
88 Borghesiana 65 buona 50.425
89 Lunghezza 65 buona 37.270
90 Trullo 65 buona 28.820
91 Farnesina 65 buona 18.744
92 Ottavia 65 buona 14.098
93 Tufello 65 buona 13.660
94 Acquatraversa 65 buona 9.607
95 Pignatelli 65 buona 6.564
96 Vallerano - Castel di Leva 64 discreta 30.526
97 Casal Boccone 64 discreta 13.671
98 Giustiniana 64 discreta 11.056
99 Infernetto 63 discreta 29.467
100 Palocco 63 discreta 26.858
101 Bufalotta 63 discreta 7.464
102 Acqua Vergine 63 discreta 6.785
103 Tor Cervara 63 discreta 2.589
104 Tor Fiscale 63 discreta 2.172
105 Acilia Nord 62 discreta 26.939
106 Labaro 62 discreta 22.132
107 Barcaccia 62 discreta 14.419
108 Fidene 62 discreta 11.735
109 Cesano 62 discreta 11.025
110 La Rustica 62 discreta 9.905
111 Massimina 62 discreta 9.197
112 Gregna 62 discreta 7.038
113 Val Melaina 61 discreta 35.920
114 Serpentara 61 discreta 31.369
115 Quarto Miglio 61 discreta 10.439
116 Boccea 61 discreta 7.664
117 Romanina 61 discreta 6.896
118 Lucrezia Romana 61 discreta 5.172
119 Castelluccia 60 discreta 30.631
120 Settecamini 60 discreta 12.476
121 San Vittorino 59 discreta 13.976
122 Santa Cornelia 59 discreta 9.281
123 Settebagni 58 discreta 5.289
124 Appia Antica Nord 57 discreta 2.582
125 Morena 56 discreta 28.873
126 Pantano di Grano 56 discreta 5.477
127 Pisana 56 discreta 4.726
128 Prima Porta 56 discreta 3.853
129 Aeroporto dell'Urbe 56 discreta 1.725
130 Ostia Antica 53 discreta 17.809
131 Decima 53 discreta 8.186
132 Santa Maria di Galeria 53 discreta 3.566
133 Omo 53 discreta 1.917
134 Magliana 52 discreta 5.293
135 Ponte Galeria 50 discreta 13.174
136 Grottarossa Ovest 50 discreta 2.673
137 Porta Medaglia 49 modesta 2.487
138 Santa Palomba 48 modesta 1.359
139 Grottarossa Est 47 modesta 1.323

Fuori classifica perché hanno meno di 1.000 residenti, e quindi poche sezioni e numeri poco significativi: Villa Pamphili (77), Università (76), Zona Archeologica (74), Centro Direzionale Centocelle (74), Villa Borghese (73), Verano (68), Villa Ada (64), Casetta Mistica (63), Foro Italico (62), Castel Porziano (54), Martignano (54), Tor San Giovanni (52), Tor di Valle (48), Appia Antica Sud (46), Ciampino (45), Castel Romano (44).

Per ogni zona: la mediana dell'indice delle sue sezioni di censimento, pesata sui residenti. Calcolo del 1 ottobre 2026. La mappa zona per zona di Roma

Fonti e licenza

  • Indice di vivibilità di Vicinalia per sezione di censimento, come si calcola. Licenza CC BY-SA 4.0, perché usa anche la pericolosità idraulica di IdroGEO ISPRA (2026).
  • Roma Capitale, Zone urbanistiche, Geoportale di Roma Capitale, CC BY 4.0 (art. 52 CAD), dati aperti del Comune.
  • Sezioni di censimento e residenti: Istat, censimento 2021, CC BY 4.0.

Indice di vivibilità gratis per ogni indirizzo

Controlla un indirizzo

Scrivi l'indirizzo: il report riassume rischi, prezzi della zona, abitanti, servizi e trasporti, con la fonte di ogni dato.

Per esempio: Via Dante 7, Milano.